Head of Growth Salary
Heads of Growth own the company’s growth strategy end-to-end. They lead teams across acquisition, activation, retention, and monetization, and are accountable for the revenue number.
Salary by seniority
Benchmark ranges from market data. Updated as new listings come in. Base-salary figures benchmarked against BLS OEWS, Glassdoor.
Salary by city
How we source this
35 base-salary datapoints across 11 public sources, 2016 to 2026. We show every source rather than one blended number: the same title can pay very differently depending on who measured it and how.
| Role measured | Level | Base salary | Sample | Source |
|---|---|---|---|---|
| Growth Marketing Manager2026 | Manager | $98K-$177K | 908 | Glassdoor |
| Director Growth Marketing2026 | Director | $199K | — | Salary.com |
| Senior Growth Marketing Manager2026 | Senior | $154K | — | Salary.com |
| Growth Marketing Lead2026 | Lead | $109K | — | Salary.com |
| Growth Marketing Specialist2026 | IC | $72K | — | Salary.com |
| Head of Growth2026 | VP | $154K-$621K | — | etropo |
| Growth Marketing Manager2026 | Manager | $131K | — | GTM 8020 |
| VP Marketing2026 | VP | $252K | — | Pave |
| Chief Marketing Officer2026 | C-level | $325K | — | Pave |
| Marketing Generalist2026 | IC | $110K | — | Pave |
| Chief Marketing Officer2026 | C-level | $285K-$886K | — | etropo |
| VP Marketing2026 | VP | $265K-$555K | — | etropo |
| Marketing Director2026 | Director | $189K-$367K | — | etropo |
| Marketing Manager2026 | Manager | $137K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2026 | Manager | $115K | — | Wellfound |
| Marketing2026 | Blended | $82K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2026 | Manager | $82K-$139K | 14,199 | GTM 8020 |
| Growth Marketing Manager2025 | Manager | $112K | — | Salary.com |
| Marketing Manager2025 | Manager | $167K | 225,460 | BLS OEWS |
| Marketing Manager2025 | Manager | $118K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2025 | Manager | $135K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2025 | Manager | $124K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2025 | Manager | $120K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2025 | Manager | $150K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2025 | Manager | $130K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2025 | Manager | $200K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2025 | Manager | $161K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2025 | Manager | $165K | — | Wellfound |
| Marketing Manager2024 | Manager | $161K | — | BLS OEWS |
| Marketing Manager2024 | Manager | $229K | — | BLS OEWS |
| VP Marketing2024 | VP | $205K | 2,000 | Pavilion |
| C-level Marketing2024 | C-level | $250K | 2,000 | Pavilion |
| Conversion Rate Optimizer2019 | Blended | $99K | — | CXL State |
| Conversion Rate Optimizer2018 | Blended | $69K | — | CXL State |
| Conversion Rate Optimizer2016 | Blended | $88K | — | CXL State |
| Marketing2026 | Blended | $175K TCtotal comp | — | Levels.fyi |
| Marketing2026 | IC6 | $367K TCtotal comp | — | Levels.fyi |
| Marketing2024 | Blended | $155K TCtotal comp | — | Carta |
Base salary only. Equity-inclusive total-comp figures (Levels.fyi, Carta) are labelled and never blended into base. Primary sources: BLS OEWS, Glassdoor. Benchmark refreshed 2026-08-12.
Top skills required
Go deeper
What Does a Head of Growth Actually Do?
Open Head of Growth roles
View all Head of Growthjobs →Get alerts for Head of Growth jobs
Weekly email. Unsubscribe in one click.